Products

Air vent head HXL - aluminium

Głowica odpowietrzająca HXL - aluminium
Głowica odpowietrzająca HXL - aluminium

Air vent head HXL - Aluminium

Air vent head HXL DIN PN 10

Size DN H A B C Collar type Number of holes Holes diameter Weight (kg)
50 175 110 165 125 DIN PN 10 4 18 1,90
65 210 130 185 145 DIN PN 10 4 18 3,40
80 250 160 200 160 DIN PN 10 8 18 5,00
100 300 200 220 180 DIN PN 10 8 18 6,50
125 340 240 250 210 DIN PN 10 8 18 10,40
150 410 280 285 240 DIN PN 10 8 22 13,60
200 500 360 340 295 DIN PN 10 8 22 24,40

 

Air vent head HXL JIS 5K

Size DN H A B C Collar type Number of holes Holes diameter Weight (kg)
50 175 110 130 105 JIS 5 K 4 15 1,90
65 210 130 155 130 JIS 5 K 4 15 3,40
80 250 160 180 145 JIS 5 K 4 19 5,00
100 300 200 200 165 JIS 5 K 8 19 6,50
125 340 240 235 200 JIS 5 K 8 19 10,40
150 410 280 265 230 JIS 5 K 8 29 13,60
200 500 360 320 280 JIS 5 K 8 23 24,40

 

Product documentation

PL